实现 500 MHz 至 8 GHz 的带宽和最高 12 位的分辨率
最高 16 位垂直分辨率进行测试
利用卓越的信号完整性勘破信号的真实特征
混合信号示波器(MSO)型号除了提供 4 个模拟通道之外,还提供了最多 16 个数字通道
内置校正滤波器为您获得准确、可重复的测量结果和平坦的频率响应
先进的测试平台可以满足您的测量需求:240 GB 可拆卸固态硬盘、性能优异的主板、快速数据卸载和电容式触摸屏
信号保真度方面树立新标杆
500 MHz 至 8 GHz
业界最出色的信号完整性使您可以看到最真实显示的信号:10 位 ADC、低噪声前端、超稳时基、信号处理的硬件实现、灵敏的深存储器
业界*********的平台提供 240 GB 可拆卸 SSD、高性能主板、快速数据卸载和电容触摸屏,帮助您应对测量挑战
软件解决方案具有 50 种自动测量并支持 100 种探头,足以满足您的需求
功能强大、灵活易用的用户界面和离线分析功能
兼容最全面的应用软件
提供各种探测解决方案,包括专为电源完整性测量而设计的最终解决方案:N7020A 电源探头
提供多个协议应用解决方案,包括CAN, LIN, PCI Express, FlexRay, I2C, SATA, USB, MIPI D-PHY, RS-232/UART 等
产品型号 | 带宽 | 采样率 | 存储器深度 | 示波器通道 |
DSOS054A | 500 MHz | 20 GSa/s | 50 Mpts | 4 |
MSOS054A | 500 MHz | 20 GSa/s | 50 Mpts | 4+16 数字通道 |
DSOS104A | 1 GHz | 20 GSa/s | 50 Mpts | 4 |
MSOS104A | 1 GHz | 20 GSa/s | 50 Mpts | 4+16 数字通道 |
DSOS204A | 2 GHz | 20 GSa/s | 50 Mpts | 4 |
MSOS204A | 2 GHz | 20 GSa/s | 50 Mpts | 4+16 数字通道 |
DSOS254A | 2.5 GHz | 20 GSa/s | 50 Mpts | 4 |
MSOS254A | 2.5 GHz | 20 GSa/s | 50 Mpts | 4+16 数字通道 |
DSOS404A | 4 GHz | 20 GSa/s | 50 Mpts | 4 |
MSOS404A | 4 GHz | 20 GSa/s | 50 Mpts | 4+16 数字通道 |
DSOS604A | 6 GHz | 20 GSa/s | 50 Mpts | 4 |
MSOS604A | 6 GHz | 20 GSa/s | 50 Mpts | 4+16 数字通道 |
DSOS804A | 8 GHz | 20 GSa/s | 50 Mpts | 4 |
MSOS804A | 8 GHz | 20 GSa/s | 50 Mpts | 4+16 数字通道 |
探头:
产品型号 | 说明 |
N2873A (标配 4 个) | 无源单端探头, 带宽高达 500 MHz |
1130A/31A/32A/34A | InfiniiMax 有源单端或差分探头 |
N2750A-52A | InfiniiMode单端、差分或共模探头 |
N2795A, N2796A,N2797A | 有源单端探头, 带宽高达 2 GHz |
N2790A, N2791A, | 通用高电压差分探头, |
N2818A, N2819A,N2891A | 电压测量范围高达 7 kV,高 CMRR |
1146B, 1147B,N2780B-83B,N2893A | 大电流探头, 交流/直流(mA 至几百 A) |
N2820A, N2821A | 高灵敏度电流探头, 交流/直流(几十 uA 至 A) |
10076B, N2771B | 无源高压探头, |
N2870A-N2876A | 通用探头, 带宽高达 1.5 GHz |
主要分析应用选件:
型号 | 说明 |
选件 DSA | DSA(EZJIT Complete和SDA捆绑套件) |
E2681B-1FP | EZJIT |
N5400B-1FP | EZJIT Plus |
N8823B-1FP | EZJIT Complete |
N5415B-1FP | InfiniiScan |
N2808A-1FP | PrecisionProbe |
N5384A-1FP | 串行数据分析 |
主要一致性应用选件:
型号 1 | 说明 |
U7233B-1FP | DDR1 |
N5413C-1FP | DDR2 + LPDDR2 |
U7231C-1FP | DDR3 + LPDDR3 |
N5392C-3FP | 以太网 |
N5392C-1FP | 以太网+EEE |
U7238D-1FP | MIPI D-PHY |
U7249D-1FP | MIPI M-PHY |
N5393E-3FP | PCIe Gen 1 |
N5416B-1FP | USB 2.0 2 |
主要协议应用:
型号 | 说明 |
N8803B-1FP | CAN、LIN、FlexRay 解码与触发 |
N8800B-1FP | I²C、SPI 和 RS-232/UART 解码与触发 |
N5391B-1FP | I²C/SPI 解码 |
N8817B-1FP | JTAG 解码 |
N5463B-1FP | PCIe Gen1 和 Gen2 解码与触发 |
N5462B-1FP | RS-232/UART 解码与触发 |
N5464B-1FP | USB 2.0 解码与触发 |