650MHz /350MHz带宽, 2 通道
5GSa/s 实时采样率(单通道); 2.5GSa/s 实时采样率(双通道)
每通道200Mpts 记录长度
200,000 wfm/s 的波形更新率
10.2 inch 800*480 TFT LCD显示
490,000 分段存储,波形搜索功能
38 种自动测量功能
高分辨率采集模式
I2C/SPI/UART/CAN/LIN 串行总线触发与解码功能
双通道频谱分析仪 (DC~2.5GHz)包含光谱图功能
双通道25MHz 任意波形发生器
13种电源分析测量功能(选配)
选配16通道逻辑分析仪 (MSO)
GDS-3000A系列示波器提供每个通道高达200Mpts的记录长度,超长记录长度的优点允许用户即使在低速时间设置下也能保持较高的采样率。当采样率比测试频率高两倍时,它可以确保捕获的信号没有失真,这有利于在低速下长时间观察信号的变化,这对信号的深入分析非常有帮助。
关于波形更新率,GDS-3000A高达200,000 wfm/s,用户可以轻松观察到零星的异常信号。分段存储器可连续捕获多达490,000个分段,可与触发条件设置配合使用,跳过长时间未改变的波形,只记录有意义的波形,从而提供最有效的内存使用方法。分段内存下还提供掩码功能,允许用户快速确定大量信号是否超出目标范围,并可以快速搜索错误波形的时间和实际信号。
在测量功能方面,提供了38种测量项目。精细刻度功能可使用户根据需要微调垂直刻度,以实现全尺寸测量并提高电压或电流测量的精度。提供了高分辨率模式的采集方法,有效地消除了噪声,提高了自动测量的精度。屏幕显示器右侧提供了动态垂直刻度显示器,使用户更容易解释与测量信号相对应的垂直振幅。
标准的1 MΩ和50Ω输入阻抗的选择允许用户根据不同的测量要求选择输入阻抗,以实现阻抗匹配。搜索功能可以根据用户设置快速查找合格信号,这对于查找和比较零星波形非常有帮助。
光标标记功能允许用户清楚地观察光标测量的点之间的电压(或电流)、时间和增量数据。使用指示器功能,可以通过显示波形的部分来显示测量范围。
在频域测量方面,GDS-3000A提供了FFT测量功能和双通道频谱分析仪。用户可以同时测量和分析双通道频域信号。光谱图功能允许用户轻松观察频谱分布随时间的关系,以便观察信号的频谱特性。
GDS-3000A为开关电源测试提供了丰富的测试项目。提供的电源测试项目包括交流输入分析项目:电源品质、诺波、浪涌电流;直流输出分析所需测试项目:纹波/噪声、瞬态响应分析、开/关分析、效率;控制回路响应(Bode)和电源抑制比(PSRR);完整的开关元件分析项目:调制、开关损耗、SOA( 安全工作区)和磁性分析: B-H 曲线。GDS- 3000A内建50MHz(GCP-530)和100MHz(GCP-1030)电流探棒的电源。此功能可以节省用户购买电流探头电源的成本,减轻外出携带电流探头电源的负担。
GDS-3000A标配双通道25MHz任意波发生器。用户可以选择任意波功能来存储模拟通道测量的信号或直接从信号发生器输出。此功能允许用户方便地生成各种类型的测量信号,以模拟各种信号输出。还配备了频率响应分析功能(Bode Plot),可应用于产品电路和元件特性验证与分析,包括RLC电路设计、滤波器设计和放大器设计验证与分析。
GDS-3000A提供丰富的通信接口。除了常用的USB Host、USB设备端口和LAN端口外,它还包括一个高度稳定的RS232接口和一个选配的GPIB接口。
GDS-3000A 规格
本规格适用于GDS-3000A系列在+20°C~+30°C下通电至少30分钟。
GDS-3352A | 通道 | 2 + Ext | |||||||||||||||||||||||||||||
带宽 | DC ~ 350MHz (–3dB) @50Ω/1MΩ input impedance | ||||||||||||||||||||||||||||||
上升时间 | 1ns (calculated) | ||||||||||||||||||||||||||||||
带宽限制 | 20MHz/100MHz/200MHz* | ||||||||||||||||||||||||||||||
GDS-3652A | 通道 | 2 + Ext | |||||||||||||||||||||||||||||
带宽 | DC ~ 650MHz (–3dB) @ 50Ω input impedance DC ~ 500MHz (–3dB) @1MΩ input impedance | ||||||||||||||||||||||||||||||
上升时间 | 535ps (calculated) | ||||||||||||||||||||||||||||||
带宽限制 | 20MHz/100MHz/200MHz/300MHz* | ||||||||||||||||||||||||||||||
*带宽限制公差为±10%。
| |||||||||||||||||||||||||||||||
垂直灵敏度 | 分辨率 | 8 bits (Max.12 bits with Hi Res) For 1MΩ input impedance: 1mV*~10V/div For 50Ω input impedance: 1mV*~1V/div | |||||||||||||||||||||||||||||
输入耦合 | AC, DC, GND | ||||||||||||||||||||||||||||||
输入阻抗 | 1MΩ// 22pF approx. | ||||||||||||||||||||||||||||||
DC增益精度 | 1mV: ±5% full scale | ||||||||||||||||||||||||||||||
极性 | Normal & Invert | ||||||||||||||||||||||||||||||
******输入电压 | For 1MΩ input impedance: 300Vrms, CAT II For 50Ω input impedance: 5Vrms max. | ||||||||||||||||||||||||||||||
偏移位置范围 | For 1MΩ input impedance: 1mV/div ~ 20mV/div :±1V; 50mV/div ~ 500mV/div: ±10V 1V/div ~ 5V/div : ±100V; 10V/div : ±1000V For 50Ω input impedance: 1mV/div ~ 50mV/div:±1V; 100mV/div ~ 1V/div : ±10V | ||||||||||||||||||||||||||||||
波形信号处理 | +, -, ×, ÷, FFT, User Defined Expression FFT: Spectral magnitude. Set FFT Vertical Scale to Linear RMS or dBV RMS, and FFT Window to Rectangular, Hamming, Hanning or Blackman. | ||||||||||||||||||||||||||||||
触发 | Source | CH1, CH2, Line, EXT | |||||||||||||||||||||||||||||
触发模式 | Auto (supports Roll Mode for 100ms/div and slower), Normal, Single | ||||||||||||||||||||||||||||||
触发类型 | Edge, Pulse Width(Glitch), Video, Pulse Runt, Rise & Fall(Slope), Timeout, Alternate, Event-Delay(1~65535 events), Time-Delay(Duration, 4ns~10s), Bus (UART, I2C, SPI, CAN, LIN) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Holdoff 范围 | 4ns to 10s | ||||||||||||||||||||||||||||||
耦合 | AC, DC, LF rej., HF rej., Noise rej. | ||||||||||||||||||||||||||||||
灵敏度 | 1div | ||||||||||||||||||||||||||||||
外部触发 | Range | ±20V | |||||||||||||||||||||||||||||
灵敏度 | DC ~ 100MHz Approx. 100mV | ||||||||||||||||||||||||||||||
输入阻抗 | 1MΩ±3%~22pF | ||||||||||||||||||||||||||||||
*:在1mV/div和2mV/div下,带宽限制为20MHz。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
水平 | 时基范围 | 1ns/div ~ 1000s/div (1-2-5 increments) | |||||||||||||||||||||||||||||
预触发 | 10 div maximum | ||||||||||||||||||||||||||||||
后触发 | 10,000,000 div maximum. | ||||||||||||||||||||||||||||||
时基精度 | ±5 ppm, about ±2ppm increase in error per year | ||||||||||||||||||||||||||||||
信号采集 | 实时采样率 | 5GSa/s one channel; 2.5GSa/s dual channels | |||||||||||||||||||||||||||||
记录长度 | Max. 200Mpts /CH | ||||||||||||||||||||||||||||||
采集模式 | Normal, Average, High Resolution, Peak Detect, Single | ||||||||||||||||||||||||||||||
峰值检测 | 400ps (typical) | ||||||||||||||||||||||||||||||
平均 | Selectable from 2 to 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||
分段数 | 1 to 490,000 maximum | ||||||||||||||||||||||||||||||
X-Y 模式 | X-Axis 输入 | Channel 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Y-Axis 输入 | Channel 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
相位偏移 | ±3° at 100kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
光标和测量 | 光标 | Amplitude, Time, Gating available; Unit: Seconds(s), Hz (1/s), Phase (degree), Ratio (%). | |||||||||||||||||||||||||||||
自动测量 | 38 sets with indicator: Pk-Pk, Max, Min, Amplitude, High, Low, Mean, Cycle Mean, RMS, Cycle RMS, Area, Cycle Area, ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, Frequency, Period, RiseTime, FallTime, +Width, -Width, Duty Cycle, +Pulses, -Pulses, +Edges, -Edges, %Flicker, Flicker Idx ,FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF, Phase. | ||||||||||||||||||||||||||||||
光标测量 | Voltage difference between cursors(∆V) Time difference between cursors(∆T) | ||||||||||||||||||||||||||||||
自动计数器 | 6 digits, range from 2Hz minimum to the rated bandwidth | ||||||||||||||||||||||||||||||
控制面板功能 | Autoset | Single-button, automatic setup of all channels for vertical, horizontal and trigger systems, with “Undo Autoset”, “Fit Screen”/ “AC Priority” mode, and “Fine Scale” functions. | |||||||||||||||||||||||||||||
保存设置 | 20 sets | ||||||||||||||||||||||||||||||
保存波形 | 20 sets | ||||||||||||||||||||||||||||||
保存参考波形 | 4 sets | ||||||||||||||||||||||||||||||
电源测量 (选配) | Power Quality, Harmonics, Ripple, In-rush current, Switching Loss, Modulation, SOA, Transient, Efficiency, B-H curve, Control Loop Response, PSRR, Turn On/Off | ||||||||||||||||||||||||||||||
AWG | 一般 | ||||||||||||||||||||||||||||||
通道 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
采样率 | 200MSa/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
垂直分辨率 | 14 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||
******频率 | 25 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
波形 | Sine, Square, Pulse, Ramp, DC, Noise Sinc, Gaussian, Lorentz, Exponential Rise, Exponential Fall, Haversine, Cardiac | ||||||||||||||||||||||||||||||
输出范围 | 20 mVpp to 5 Vpp, HighZ; 10 mVpp to 2.5 Vpp, 50Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||
输出分辨率 | 1mV | ||||||||||||||||||||||||||||||
输出精度 | 2% (1 kHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
偏移范围 | ±2.5 V, HighZ; ±1.25 V, 50 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||
偏移分辨率 | 1mV | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sine | |||||||||||||||||||||||||||||||
频率范围 | 100 mHz to 25 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
平坦度 | ±0.5 dB < 15MHz; ±1dB 15MHz~25MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
谐波失真 | -40 dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||
杂散(非谐波) | -40 dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||
总谐波失真 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | 40 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
方波/脉冲波 | |||||||||||||||||||||||||||||||
频率范围 | Square: 100 mHz to 15 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
上升/下降时间 | < 15ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
过冲 | < 3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
占空比 | Square: 50% Pulse: 0.4% to 99.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
最小脉冲宽度 | 30ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
抖动 | 500 ps | ||||||||||||||||||||||||||||||
斜坡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
频率范围 | 100 mHz to 1MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
线性度 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
对称性 | 0 to 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
频谱分析仪 | 频率范围 | DC~2.5GHz Max, dual channel with spectrogram (based on Advanced FFT). Notice: Frequency which exceeds analog front end bandwidth is uncalibrated | |||||||||||||||||||||||||||||
Span | 1kHz~2.5GHz (Max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率带宽 | 1Hz~2.5MHz (Max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
参考电平 | -80dBm to +40dBm in steps of 5dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||
垂直单位 | dBV RMS; Linear RMS; dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||
垂直位置 | -12divs to +12divs | ||||||||||||||||||||||||||||||
垂直比例 | 1dB/div to 20dB/div in a 1-2-5 Sequence | ||||||||||||||||||||||||||||||
显示的平均噪声级 | 1V/div ß -40dBm, Avg :16 100mV/div ß -60dBm, Avg :16 10mV/div ß -80dBm, Avg :16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
杂散响应 | 2nd harmonic distortion < 35dBc 3rd harmonic distortion < 40dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||
频域跟踪类型 | Normal; Max Hold; Min Hold; Average (2 ~ 256) | ||||||||||||||||||||||||||||||
检测方法 | Sample; +Peak; -Peak; Average | ||||||||||||||||||||||||||||||
FFT 窗 | FFT Factor: | ||||||||||||||||||||||||||||||
逻辑分析仪(选配) | 采样率 | 1GSa/s | |||||||||||||||||||||||||||||
带宽 | 200MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
记录长度 | Per Channel 10M points (max) | ||||||||||||||||||||||||||||||
输入通道 | 16 Digital (D15 - D0) | ||||||||||||||||||||||||||||||
触发类型 | Edge, Pattern, Pulse Width, Serial bus (I2C, SPI, UART, CAN, LIN), Parallel Bus | ||||||||||||||||||||||||||||||
临界值分组 | Settable thresholds for: D0-D3, D4-D7, D8-11, D12-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
临界值选择 | TTL, CMOS(5V,3.3V,2.5V), ECL, PECL,0V ,User Defined | ||||||||||||||||||||||||||||||
用户定义的临界值范围 | ±5V | ||||||||||||||||||||||||||||||
******输入电压 | ±40 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
最小驱动电压 | ±250 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||
垂直分辨率 | 1 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
F |
标准配件
选配
|